Championnat U16 DH
Mulsanne-Téloché (72)
26 mars 2016
-victoire 5-0-
Ca y est, nous sommes en printemps, sur le calendrier, comme sur le terrain d’ailleurs. Et c’est bien agréable ce petit soleil, quand on est à l’abri du vent malgré tout.
Pour cette nouvelle journée du championnat, nous rencontrons un des mal-classés, et la plus mauvaise défense du championnat, avec 85 buts encaissés (Coulaines est la meilleur défense avec seulement 13 buts encaissés). A l’aller, les bleus avaient gagné 6-0, alors tous les espoirs de victoires sont permis.

L’équipe était composée de : Alex 11, Brice 8, Clément 9, Eloi 14, Enzo 6, Félix 5, Killian B. 13, Killian R. 3, Marius 2, Pierre 4, Pierre-Henry 1, Quentin 12, Thomas 10 (capitaine), Vincent 7

Le match, quelques lignes :
15H38, engagement pour Mulsanne
• 4’ : balle en profondeur de Vincent pour Thomas, mais le centre est sorti en corner. Tiré par Brice, la balle arrive dans les bras du gardien.
• 10’ : coup-franc pour Mulsanne, la balle passe au dessus des lignes, mais PH est sur la trajectoire et capte la balle.
• 14’ : balle en profondeur sur le coté droit pour Thomas, il la centre, mais il n’y a personne pour la reprendre.
19’ : à distance du but, Enzo esseulé tente sa chance d’une longue balle sèche. Elle trouve un trou dans l’angle gauche du but malgré la belle parade du gardien.
Coulaines 1 - Mulsanne 0
• 20’ à 30’ : nombreuses tentatives des bleus, mais les cafouillages dans l’action finale rendent stériles ces actions.
• 31’ : Thomas passe sur le coté gauche, centre vers Alex, mais le gardien a suivi et capte la balle.
• 37’ : corner coté droit, tiré par Brice. Le ballon est repris de la tête par Alex, mais ca passe à coté.
• 38’ : montée de Marius sur l’aile droite, le centre est tendu, le gardien repousse la balle, mais les attaquants ne sont pas en place pour exploiter cette nouvelle balle.
• 40’ : tir de loin de Mulsanne, mais ca passe juste à coté de la cage.

16H40, deuxième mi-temps, engagement pour Coulaines
• 47’ : tir esseulé d’un joueur de Mulsanne. Coulaines regarde, mais PH agit et capte la balle
• 53’ : coup-franc tiré par Brice. La balle arrive dans le paquet, est repoussée. Killian la reprend, mais elle est de nouveau contrée.
• 57’ : coup-franc tiré en force par Marius. Le gardien n’arrive pas à garder la balle, qui repart par Alex qui tire et cadre dans le but vide.
Coulaines 2 - Mulsanne 0
• 62’ : arrêt d’Enzo, le gardien de Mulsanne. La balle repart vers Alex qui a suivit, mais le gardien replonge et effectue un second arrêt.
• 64’ : tir de loin et tendu de Thomas, mais ca passe juste au dessus de la barre et du gardien qui avait bien suivi.
• 67’ : balle en profondeur de Vincent vers Thomas. Ce dernier évite un défenseur qui se couche, et continue seul face au gardien puis tire. Le gardien plonge du mauvais coté.
Coulaines 3 - Mulsanne 0
• 71’ : longue montée sur l’aile droite de Killian B, mais il se heurte à un défenseur lors de son centre.
• 75’ : longue balle transversale de Vincent vers Brice. Mais sa reprise s’envole vers les pigeons des sapins.
• 78’ : Marius passe sur l’aile et centre pour Eloi isolé. Il a le temps de contrôler puis de tirer, mais la balle est repoussée par le poteau. Dommage, personne défenseur ou gardien n’était prêt. Killian B est sur la trajectoire, reprend la balle, croise son tir et marque.
Coulaines 4 - Mulsanne 0
• 86’ : main involontaire dans la surface d’un défenseur sur un tir d’Enzo. L’arbitre siffle un penalty qui aurait pu être oublié. Marius se présente face à son ami Enzo. Il part, prend à contre pied le portier et marque. Les bleus devaient être très confiants, car pas un seul n'a bougé.
Coulaines 5 - Mulsanne 0

Bref, c’est une victoire sans surprise, mais sans réelle saveur face à un adversaire d’un niveau bien différent. Un seul but marqué en première mi-temps, de très nombreux tirs vraiment non cadrés (plusieurs mètres au dessus de la cage), bref, le résultat est là, mais la méthode n’y est pas.
2016-03-26 15h36-16 - 001
2016-03-26 15h36-18 - 002
2016-03-26 15h37-02 - 003
2016-03-26 15h37-24 - 004
2016-03-26 15h38-22 - 005
2016-03-26 15h40-43 - 006
2016-03-26 15h42-04 - 007
2016-03-26 15h42-10 - 008
2016-03-26 15h42-11 - 009
2016-03-26 15h42-33 - 010
2016-03-26 15h42-45 - 011
2016-03-26 15h45-09 - 012
2016-03-26 15h45-16 - 013
2016-03-26 15h47-22 - 014
2016-03-26 15h47-25 - 015
2016-03-26 15h48-46 - 016
2016-03-26 15h48-50 - 017
2016-03-26 15h49-56 - 018
2016-03-26 15h51-18 - 019
2016-03-26 15h51-20 - 020
2016-03-26 15h51-23 - 021
2016-03-26 15h52-32 - 022
2016-03-26 15h52-35 - 023
2016-03-26 15h55-01 - 024
2016-03-26 15h55-10 - 025
2016-03-26 15h55-15 - 026
2016-03-26 15h56-49 - 027
2016-03-26 15h57-14 - 028
2016-03-26 15h57-15 - 029
2016-03-26 15h57-15 - 030
2016-03-26 15h57-16 - 031
2016-03-26 15h59-44 - 032
2016-03-26 15h59-47 - 033
2016-03-26 16h00-53 - 034
2016-03-26 16h00-56 - 035
2016-03-26 16h02-08 - 036
2016-03-26 16h03-08 - 037
2016-03-26 16h04-33 - 038
2016-03-26 16h04-36 - 039
2016-03-26 16h04-37 - 040
2016-03-26 16h05-15 - 041
2016-03-26 16h06-31 - 042
2016-03-26 16h08-19 - 043
2016-03-26 16h08-25 - 044
2016-03-26 16h09-38 - 045
2016-03-26 16h09-40 - 046
2016-03-26 16h10-31 - 047
2016-03-26 16h13-34 - 048
2016-03-26 16h14-09 - 049
2016-03-26 16h14-59 - 050
2016-03-26 16h15-03 - 051
2016-03-26 16h16-10 - 052
2016-03-26 16h16-12 - 053
2016-03-26 16h16-12 - 054
2016-03-26 16h16-13 - 055
2016-03-26 16h17-24 - 056
2016-03-26 16h17-53 - 057
2016-03-26 16h18-07 - 058
2016-03-26 16h18-33 - 059
2016-03-26 16h18-40 - 060
2016-03-26 16h18-41 - 061
2016-03-26 16h22-45 - 062
2016-03-26 16h22-47 - 063
2016-03-26 16h23-59 - 064
2016-03-26 16h40-51 - 065
2016-03-26 16h41-52 - 066
2016-03-26 16h41-55 - 067
2016-03-26 16h42-28 - 068
2016-03-26 16h42-30 - 069
2016-03-26 16h44-35 - 070
2016-03-26 16h45-14 - 071
2016-03-26 16h46-08 - 072
2016-03-26 16h47-43 - 073
2016-03-26 16h48-11 - 074
2016-03-26 16h48-19 - 075
2016-03-26 16h48-20 - 076
2016-03-26 16h48-22 - 077
2016-03-26 16h48-24 - 078
2016-03-26 16h49-50 - 079
2016-03-26 16h51-15 - 080
2016-03-26 16h52-38 - 081
2016-03-26 16h52-46 - 082
2016-03-26 16h52-47 - 083
2016-03-26 16h52-47 - 084
2016-03-26 16h52-48 - 085
2016-03-26 16h52-50 - 086
2016-03-26 16h52-53 - 087
2016-03-26 16h54-13 - 088
2016-03-26 16h54-18 - 089
2016-03-26 16h54-47 - 090
2016-03-26 16h54-50 - 091
2016-03-26 16h56-11 - 092
2016-03-26 16h57-42 - 093
2016-03-26 16h57-42 - 094
2016-03-26 16h57-43 - 095
2016-03-26 16h57-43 - 096
2016-03-26 16h58-19 - 097
2016-03-26 16h58-19 - 098
2016-03-26 16h58-22 - 099
2016-03-26 16h58-47 - 100
2016-03-26 16h58-50 - 101
2016-03-26 16h59-57 - 102
2016-03-26 17h00-34 - 103
2016-03-26 17h00-35 - 104
2016-03-26 17h00-36 - 105
2016-03-26 17h01-12 - 106
2016-03-26 17h02-06 - 107
2016-03-26 17h02-08 - 108
2016-03-26 17h02-11 - 109
2016-03-26 17h02-12 - 110
2016-03-26 17h02-12 - 111
2016-03-26 17h02-27 - 112
2016-03-26 17h04-13 - 113
2016-03-26 17h04-15 - 114
2016-03-26 17h04-53 - 115
2016-03-26 17h04-56 - 116
2016-03-26 17h05-36 - 117
2016-03-26 17h05-53 - 118
2016-03-26 17h06-18 - 119
2016-03-26 17h06-22 - 120
2016-03-26 17h07-17 - 121
2016-03-26 17h07-25 - 122
2016-03-26 17h07-35 - 123
2016-03-26 17h07-38 - 124
2016-03-26 17h08-14 - 125
2016-03-26 17h09-05 - 126
2016-03-26 17h10-06 - 127
2016-03-26 17h10-14 - 128
2016-03-26 17h10-15 - 129
2016-03-26 17h13-41 - 130
2016-03-26 17h13-42 - 131
2016-03-26 17h13-51 - 132
2016-03-26 17h13-53 - 133
2016-03-26 17h13-56 - 134
2016-03-26 17h13-58 - 135
2016-03-26 17h13-58 - 136
2016-03-26 17h13-59 - 137
2016-03-26 17h14-00 - 138
2016-03-26 17h14-10 - 139
2016-03-26 17h16-44 - 140
2016-03-26 17h16-50 - 141
2016-03-26 17h16-52 - 142
2016-03-26 17h17-57 - 143
2016-03-26 17h18-08 - 144
2016-03-26 17h21-16 - 145
2016-03-26 17h21-18 - 146
2016-03-26 17h21-42 - 147
2016-03-26 17h21-47 - 148
2016-03-26 17h21-48 - 149
2016-03-26 17h21-50 - 150
2016-03-26 17h21-52 - 151
2016-03-26 17h22-19 - 152
2016-03-26 17h22-25 - 153
2016-03-26 17h22-25 - 154
2016-03-26 17h22-26 - 155
2016-03-26 17h23-58 - 156
2016-03-26 17h24-11 - 157
2016-03-26 17h24-12 - 158
2016-03-26 17h26-29 - 159
JS Coulaines
AS Mulsanne-Téloché
Marius DAVID,
le sport plus que tout, le foot avant tout